Ультразвуковые исследования
Безопасный и информативный метод визуализации внутренних органов и сосудов
Ультразвуковая диагностика представляет собой исследование состояния органов и тканей человека с использованием ультразвуковых волн.
При прохождении через границы тканей ультразвук отражается. Эти изменения фиксирует специальный датчик. Именно они являются основой полученного в ходе обследования изображения. Во время процедуры врач может оценить размеры и контуры исследуемых органов, определить их место расположения, структуру, наличие очагов воспаления и новообразований различной этиологии.
Большую распространенность УЗИ получило благодаря своим преимуществам: отсутствию вмешательства в ткани и органы человека, максимальной безопасности, информативности.
На данный момент используется несколько видов ультразвукового исследования. Чаще всего применяют обычное сканирование, которое традиционно называют УЗИ диагностикой или обследованием, а также доплерографию. С помощью доплерографии изучают кровоток, проходимость кровеносных сосудов.
Эластография – особый режим УЗИ, при котором исследуется жесткость и эластичность тканей. Метод позволяет диагностировать и идентифицировать новообразования в органах и тканях на ранних стадиях. Эта процедура позволяет обнаружить патологические изменения в тканях без проведения биопсии.
Специалисты клиники выполняют комплексное УЗИ экспертного класса с помощью современных ультразвуковых аппаратов.
Специалисты клиники выполняют более 20 видов исследований, среди которых УЗИ:
- при беременности
- брюшной полости
- мочевого пузыря
- почек
- печени
- поджелудочной железы
- молочных желез
- органов малого таза и др.
Прейскурант ООО "Мед-Эксперт" Медицинские услуги
Перечисленный список услуг является неполным. Информацию уточняйте у администраторов клиники.
Цена действительна на 15.01.2026.
| Группа | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| УЗИ | А04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 400 |
| УЗИ | А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 400 |
| УЗИ | А04.12.003.006 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 1 900 |
| УЗИ | А04.12.003.003 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвздошных артерий | 3 200 |
| УЗИ | А04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 400 |
| УЗИ | А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 400 |
| УЗИ | А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 500 |
| УЗИ | А04.12.026.001 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 2 600 |
| УЗИ | А04.12.003.005 | Дуплексное сканирование подвздошных артерий | 1 700 |
| УЗИ | А04.12.026.004 | Дуплексное сканирование подвздошных вен | 1 600 |
| УЗИ | А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 500 |
| УЗИ | А04.12.005.009 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (с функциональными пробами) | 3 000 |
| УЗИ | А04.30.003.001 | УЗИ иссл-е забрюшинного пространства (забрюшинные, парааортальные, паракавальные, подвздошные лимфоузлы, оценка н/полой вены и брюшного отдела аорты) | 1 300 |
| УЗИ | А04.14.001.006 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной систем (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, без селезенки) | 1 600 |
| УЗИ | А04.14.001.007 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной систем (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, с селезенкой) | 2 300 |
| УЗИ | А04.20.002.004 | Ультразвуковое исследование грудных желез с подмышечными лимфоузлами ( для пациента мужского пола) | 1 500 |
| УЗИ | А04.04.001.005 | Ультразвуковое исследование двух одноименных крупных суставов (пара из перечисл: 2плечев, 2локтев, 2лучезапястн, 2тазобедренн, 2коленн, 2голеностопн | 2 200 |
| УЗИ | А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование для определения сроков беременности на I триместре (трансабдоминально, и/или трансвагинально) | 2 300 |
| УЗИ | А04.14.002.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 |
| УЗИ | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна зона) | 1 100 |
| УЗИ | А04.20.002.003 | Ультразвуковое исследование молочных желез с подмышечными лимфоузлами | 1 700 |
| УЗИ | А04.28.002.050 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и устьев мочеточников с определением остаточной мочи (трансабдоминально / трансректально /трансвагинально) | 1 200 |
| УЗИ | А04.28.003.001 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) без допплерографической оценки кровотока | 1 200 |
| УЗИ | А04.01.001.002 | Ультразвуковое исследование мягких тканей для исключения грыжи (одна область) | 1 100 |
| УЗИ | А04.22.003.001 | Ультразвуковое исследование области паращитовидных желез | 700 |
| УЗИ | А04.01.001.003 | Ультразвуковое исследование объемного образования мягких тканей (одно образование) | 1 000 |
| УЗИ | А04.04.001.003 | Ультразвуковое исследование одного крупного сустава (одного из перечисл: плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) | 1 600 |
| УЗИ | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) с допплерографической оценкой кровотока (семенные вены, вены гроздевидного сплетения) | 1 700 |
| УЗИ | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| УЗИ | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
| УЗИ | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 200 |
| УЗИ | А04.28.001.001 | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 2 200 |
| УЗИ | А04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1 200 |
| УЗИ | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
| УЗИ | А04.07.002.001 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (одна пара) | 600 |
| УЗИ | А04.08.002.001 | Ультразвуковое исследование шеи после тиреоидэктомии (ложе щитовидной железы, мягкие ткани шеи, регионарные лимфоузлы) | 1 800 |
| УЗИ | А04.22.001.003 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 200 |
| УЗИ | А04.22.001.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфоузлами на уровне железы | 1 600 |
